Le nouveau calendrier des concours est arrivé !
On rappelle que les trois meilleurs résultats de la saison sont pris pour le classement pour le championnat départemental. Le concours d'Epouville équivaut à deux résultats.
cliquez ci-dessous :
concours saison 2012-2013
ou bien jettez un oeil ici :
Liste des concours et leurs mandats
| date | type de compétition | Lieu | |
| 30 septembre | 2 x 18 m -- finale du challenge | Braquemont - Belleville | mandat |
| 13 et 14 octobre | 2 x 18m | Bihorel | mandat |
| 14 octobre | nature | Préaux | mandat |
| 21 octobre | nature | Rouen Roy Guillaume | |
| 27 et 28 octobre | 2 x 18 m | Plateau Est | mandat |
| 3 et 4 novembre | 2 x 18 m | Fecamp | mandat |
| 10 et 11 novembre | 2 x 18 m | Les Andelys | |
| 10 et 11 novembre | jeune | Saint Valery en Caux | mandat |
| 17 et 18 novembre | 2 x 18 m | Mont Saint Aignan | mandat |
| 17 et 18 novembre | 2 x 18 m | Pont Saint Pierre | |
| 24 et 25 novembre | 2 x 18 m | Aumale | |
| 24 et 25 novembre | 2 x 18 m | Vernon | |
| 1 et 2 décembre | 2 x 18 m | Petit Couronne | mandat |
| 8 et 9 décembre | 2 x 18 m | Grand Couronne | |
| 15 et 16 décembre | 2 x 18 m | Beaumont le Roger | |
| 15 et 16 décembre | 2 x 18 m | Saint Martin en Campagne | |
| 22 et 23 décembre | 2 x 18 m | Yvetot | |
| 5 et 6 janvier | 2 x 18 m | Epouville | |
| 12 janvier | jeune | Les Andelys | |
| 12 et 13 janvier | 2 x 18 m | Les Andelys | |
| 12 et 13 janvier | 2 x 18 m | Offranville | |
| 19 et 20 janvier | 2 x 18 m | Sotteville lès Rouen | |
| 19 et 20 janvier | 2 x 18 m | Thuit Signol | |
| 26 janvier | 2 x 18 m -- CD jeune | Saint Valery en Caux | |
| 27 janvier | 2 x 18 m | Saint Valery en Caux | |
| 2 et 3 février | 2 x 18 m -- CD 76 | Epouville | |
| 2 et 3 février | 2 x 18 m -- CD 27 | Pont Audemer | |
| 9 février | jeune | Beaumont le Roger | |
| 10 février | 2 x 18 m -- Ligue BB | Beaumont le Roger | |
| 16 et 17 février | 2 x 18 m -- Ligue | Alencon | |
| 3 mars | nature | Rouen Roy Guillaume | |
| 9 mars | jeune | Grand Couronne | |
| 9 et 10 mars | 2 x 18 m -- Ligue par équipe | Villedieu les Poeles | |
| 10 mars | nature | Conches en Ouche | |
| 16 et 17 mars | 2 x 25 m | Bihorel | |
| 16 mars | jeune | Vernon | |
| 30 mars | 2 x 18 m | Les Andelys |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire