Seulement 19 personnes sont venues au repas du club à la salle des fêtes de Turretot mais le nombre n'a pas nuit à l'ambiance !
Le repas était excellent et la lumière et le son assurés par Jean -Pierre. Tout le monde a bien dansé.
La soirée s'est achevée vers 3h du matin.
J'attends les photos !
dimanche 24 juin 2012
Concours de Turretot
Cette deuxième édition du concours interclub en extérieur de Turretot s'est très bien passée, malgré le peu de participants du club.
(je n'ai aps encore les résultats je les mets plus tard)
(je n'ai aps encore les résultats je les mets plus tard)
Départ de paul
Paul Faucillon nous a quitté, rejoignant la Bretagne pour savourer sa retraite.
Toujours présent, serviable, discret et efficace, Paul va nous manquer.
Profite bien de ta maison!
Toujours présent, serviable, discret et efficace, Paul va nous manquer.
Profite bien de ta maison!
tir au drapeau - jeunes
jeudi 3 mai 2012
Fête de la SCie
Toujours autant de monde et d'ambiance pour la fête de la Scie, malgré un temps maussade ! Comme d'habitude, les archers de Caudebec et ceux de l'As-Petro étaient fidèles au rendez-vous.
Et de nombreuses personnes ont pu s'initier au tir à l'arc.
Et de nombreuses personnes ont pu s'initier au tir à l'arc.
concours interclub 2012
La première partie du concours interclub a eu lieu à la salle Jean Maridort au mois de Mars.
Il y a eu un bon nombre de participants.
Bravo à Erwan pour son score.

Il y a eu un bon nombre de participants.
Bravo à Erwan pour son score.
| CONCOURS INTER CLUBS TIR A L'ARC | ||||||
| Classement par équipe : | |||||
| 3 | 1 | ||||
| Breaute | St Romain | ||||
| BOUTEILLER | 484 | HERICHER B | 543 | ||
| 484 | 543 | ||||
| 2 | 4 | ||||
| Total Pétro | Turretot | ||||
| LE NECH | 488 | DELVAUX | 384 | ||
| 488 | 384 |
| 25 | mètres | |||||
| classement | NOM | PRENOM | CLUB | 1ere SERIE | 2em SERIE | TOTAL |
| 1 | HERICHER | BRUNO | ST ROMAIN | 267 | 276 | 543 |
| 2 | LE NECH | ERWAN | TOTAL PETRO | 256 | 232 | 488 |
| 3 | BOUTEILLER | LUCIEN | BREAUTE | 244 | 240 | 484 |
| 4 | HENDRIX | HUBERT | ST ROMAIN | 242 | 240 | 482 |
| 5 | FERRANT | ROMAIN | ST ROMAIN | 250 | 230 | 480 |
| 6 | PREVOST | LAURENT | TOTAL PETRO | 233 | 247 | 480 |
| 7 | DUBOCAGE | CHRISTOPHE | TOTAL PETRO | 227 | 238 | 465 |
| 8 | LEBRESNE | ARNAUD | BREAUTE | 236 | 227 | 463 |
| 9 | DURECU | CEDRIC | BREAUTE | 228 | 232 | 460 |
| 10 | HERICHER | QUENTIN | ST ROMAIN | 216 | 244 | 460 |
| 11 | LEVASSEUR | ELISE | ST ROMAIN | 221 | 235 | 456 |
| 12 | HATEY | WILFFRID | BREAUTE | 215 | 222 | 437 |
| 13 | CACHARD | LUDOVIC | BREAUTE | 223 | 212 | 435 |
| 14 | FAUCILLON | PAUL | TOTAL PETRO | 209 | 221 | 430 |
| 15 | TURMEL | ANTHONY | BREAUTE | 232 | 173 | 405 |
| 16 | DELVAUX | JEAN CLAUDE | CLCT | 192 | 192 | 384 |
| 17 | HATET | KEVIN | BREAUTE | 151 | 202 | 353 |
| 15 et 20 | mètres | |||||
| classement | NOM | PRENOM | CLUB | 1ere SERIE | 2em SERIE | TOTAL |
| 1 | SAUVANET | PATRICK | CLCT | 268 | 280 | 548 |
| 2 | RIBET | MICHEL | ST ROMAIN | 215 | 250 | 465 |
| 3 | CLERIGUAUT | JOEL | TOTAL PETRO | 215 | 243 | 458 |
| 4 |
| 10 et 15 | mètres | |||||
| classement | NOM | PRENOM | CLUB | 1ere SERIE | 2em SERIE | TOTAL |
| 4 | GESLAN | AURELIEN | CLCT | 265 | 285 | 550 |
| 3 | SAUVANET | CLAUDE | CLCT | 258 | 273 | 531 |
| 2 | PREVOST | NICOLAS | BREAUTE | 251 | 266 | 517 |
| 1 | PINQUIE | FRANCIS | TOTAL PETRO | 232 | 267 | 499 |
| 5 | PINQUIE | VERONIQUE | TOTAL PETRO | 218 | 258 | 476 |
dimanche 29 janvier 2012
Classement CD76 2012
Voici le classement départemental des membres du club :
Les résultats totaux sont sur le lien : http://arc76.net/fichiers/classements/salle2012.pdf
et pour le club : (rang, 3 meilleurs résultats)
Mary : 11ème (500, 496, 473) SF
Jean-Pierre : 56ème (472, 460, 432 ) SH
Erwan : 55ème (464, 455, 451) SH
Christophe : 76ème (457) (1 résultat) SH
Dominique : 41ème (468, 458) (2 résultats) VH
Paul : 19ème, (463, 459, 447) SVH
Les résultats totaux sont sur le lien : http://arc76.net/fichiers/classements/salle2012.pdf
et pour le club : (rang, 3 meilleurs résultats)
Mary : 11ème (500, 496, 473) SF
Jean-Pierre : 56ème (472, 460, 432 ) SH
Erwan : 55ème (464, 455, 451) SH
Christophe : 76ème (457) (1 résultat) SH
Dominique : 41ème (468, 458) (2 résultats) VH
Paul : 19ème, (463, 459, 447) SVH
Inscription à :
Articles (Atom)





